Uhlíky CB 303, Makita, 191963-2

- Odstranit tento produkt z oblíbených
- Přidat tento produkt k oblíbeným
- Tisk
Po kliknutí na Kód produktu v tabulce zjistíte, pro který stroj jsou uhlíky určené
Kategorie
Hledat dle produkt. kódu
VOK Beroun s.r.o.
Po kliknutí na Kód produktu v tabulce zjistíte, pro který stroj jsou uhlíky určené
Kód produktu | Číslo uhlíků | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Skladem | V balení | Cena | Mn./ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181021-2 | CB 51 | 11,8 | 8 | 5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
181026-2 | CB 55 | 11,7 | 8 | 5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191627-8 | CB 64 | 10,8 | 8 | 5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191628-6 | CB 65 | 11,7 | 8 | 5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191914-5 | CB 70 | 10,8 | 8 | 5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191998-3 | CB 85 | 11 | 8 | 5 | 4 ks | 1 ks | 114,66 Kč/ks | ||
181030-1 | CB 100 | 14,8 | 10 | 6 | 5 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
181038-5 | CB 105 | 15,3 | 9,9 | 5,9 | 0 ks | 1 ks | 396,29 Kč/ks | ||
181410-1 | CB 106 | 14,8 | 10 | 6 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191904-8 | CB 113 | 14,8 | 9,9 | 6 | 0 ks | 1 ks | 317,84 Kč/ks | ||
191972-1 | CB 132 | 14,7 | 10 | 6 | 3 ks | 1 ks | 193,12 Kč/ks | ||
181044-0 | CB 152, CB 153 | 17,8 | 13,4 | 6,5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
181047-4 | CB 154 | 17,8 | 13,4 | 6,5 | 0 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
181048-2 | CB 155 | 17,8 | 13,4 | 6,5 | 3 ks | 1 ks | 396,29 Kč/ks | ||
191936-5 | CB 165 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 613,54 Kč/ks | ||
194412-8 | CB 171 | 26,6 | 8,4 | 6,5 | > 5 ks | 1 ks | 150,87 Kč/ks | ||
195483-8 | CB 173 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 219,26 Kč/ks | ||
196018-8 | CB 174 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 142,83 Kč/ks | ||
195845-0 | CB 175 | 27 | 13,5 | 6,5 | 0 ks | 1 ks | 150,87 Kč/ks | ||
191953-5 | CB 203 | 15,8 | 17,9 | 6,9 | 0 ks | 1 ks | 504,92 Kč/ks | ||
191957-7 | CB 204 | 16,2 | 17,9 | 7 | > 5 ks | 1 ks | 396,29 Kč/ks | ||
197129-2 | CB 218 | 23 | 18 | 7 | 0 ks | 1 ks | 108,63 Kč/ks | ||
194547-5 | CB 253 | 16,8 | 10,9 | 6,9 | 2 ks | 1 ks | 114,66 Kč/ks | ||
191D85-2 | CB 260 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 120,70 Kč/ks | ||
191959-3 | CB 302 | 12 | 11 | 5 | 0 ks | 1 ks | 396,29 Kč/ks | ||
191963-2 | CB 303 | 17,8 | 10,9 | 5 | 5 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191950-1 | CB 415 | 8,7 | 8,9 | 6 | 0 ks | 1 ks | 317,84 Kč/ks | ||
191978-9 | CB 318 | 15,7 | 10,9 | 5 | > 5 ks | 1 ks | 317,84 Kč/ks | ||
194074-2 | CB 325 | 15,8 | 11 | 4,9 | > 5 ks | 1 ks | 94,55 Kč/ks | ||
194285-9 | CB 327 | 16,8 | 11 | 4,9 | 3 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
194160-9 | CB 350 | 25,3 | 10,9 | 6,5 | 2 ks | 1 ks | 134,78 Kč/ks | ||
191928-4 | CB 403 | 22 | 10 | 9 | 0 ks | 1 ks | 317,84 Kč/ks | ||
191940-4 | CB 411 | 11,7 | 8,9 | 6 | 3 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191946-2 | CB 412 | 30 | 9 | 6 | 0 ks | 1 ks | 317,84 Kč/ks | ||
191955-1 | CB 417 | 9,4 | 8,9 | 6 | 0 ks | 1 ks | 396,29 Kč/ks | ||
191962-4 | CB 419 | 11,3 | 9 | 6 | > 5 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191966-6 | CB 424 | 8,7 | 5,3 | 4,8 | 1 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
191971-3 | CB 430 | 9,7 | 7,2 | 6,9 | 2 ks | 1 ks | 217,26 Kč/ks | ||
193466-2 | CB 434 | 11,8 | 5,8 | 4,9 | 0 ks | 1 ks | 152,88 Kč/ks | ||
196854-2 | CB 440 | 13,2 | 10 | 6,9 | 5 ks | 1 ks | 185,07 Kč/ks | ||
194435-6 | CB 441 | 10,8 | 10,8 | 6,9 | 0 ks | 1 ks | 297,72 Kč/ks | ||
194928-3 | CB 442 | 10,8 | 10,7 | 6,9 | 0 ks | 1 ks | 201,16 Kč/ks | ||
194722-3 | CB 459 | 12,8 | 8,9 | 6,9 | > 5 ks | 1 ks | 52,31 Kč/ks | ||
JM23000123 | - | 17,3 | 13,4 | 6,5 | 0 ks | 1 ks | 68,40 Kč/ks | ||
W49625 | - | 32 | 10,9 | 6,3 | 0 ks | 1 ks | 1 369,91 Kč/ks | ||
EE7332022S | - | 20 | 15,9 | 6,2 | 0 ks | 1 ks | 404,33 Kč/ks | ||
B45872 | - | 20 | 9,9 | 6,2 | 0 ks | 1 ks | 337,95 Kč/ks | ||
EE7132A22S | - | 17,9 | 9,9 | 6,2 | 0 ks | 1 ks | 404,33 Kč/ks | ||
957801410 | pro UH4050 UH4850 UH5550 UH6350 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 195,12 Kč/ks | ||
3641000 | pro HW111 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 512,97 Kč/ks | ||
JM21000104 | 1 ks | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 22,13 Kč/ks | ||
EIB106C | pro HB500 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 782,52 Kč/ks | ||
632K41-0 | pro HR1840/1841F | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 162,94 Kč/ks | ||
EE7701822S | - | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 293,16 Kč/ks | ||
652023960 | pro UV 3200 | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 80,47 Kč/ks | ||
957113840 | - | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 2 285,21 Kč/ks | ||
YA00000285 | pro EG2250A | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 54,32 Kč/ks | ||
YA00000286 | pro EG5550A | - | - | - | 0 ks | 1 ks | 80,47 Kč/ks |
Pro následující stroje Makita: